CT-1001C(47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E कनव्हर्टर सानुकूलित उत्पादन
वैशिष्ट्ये
▶ वीज पुरवठा आवश्यक नाही, वीज वापर नाही
▶45~1050MHz कार्यरत बँडविड्थ
▶आउटपुट पातळी=68dBμV (पिन=-1dBm)
अर्ज
▶CATV FTTH
▶ तिहेरी खेळ
▶FTTH PON
तांत्रिक निर्देशक
कामगिरी | निर्देशांक | भरून काढणे | ||
Opticalpro Perties
| CATV कार्यरत तरंगलांबी
| (nm)
| १२६०~१६२० | CT1001C |
१५४०~१५६३ | CT1001C/WF | |||
चॅनेल अलगाव | (dB) | ≥40 | 1550nm आणि 1490nm | |
प्रतिसाद
| (A/W)
| ≥0.85 | 1310nm | |
≥०.९ | 1550nm | |||
ऑप्टिकल पॉवर श्रेणी प्राप्त झाली | (dB) | -१४ ~+२ | डिजिटल टेलिव्हिजन(MER>29dB) | |
ऑप्टिकल परावर्तन नुकसान | (dB) | ≥५५ |
| |
फायबर ऑप्टिक लिंक
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Digita lTV लिंक Charact Eristics
| कार्यरत बँडविड्थ | (MHz) | ४५~१०५० |
|
आउटपुट पातळी | (dBμV) | >68 | डिजिटल टेलिव्हिजन (पिन =-1dBm) | |
परतावा तोटा | (dB) | ≥१४ | 47 ~ 862MHz | |
आउटपुट प्रतिबाधा | (Ω) | 75 |
| |
आउटपुट पोर्टची संख्या |
| 1 | ||
आरएफ कनेक्टर |
| |||
Digita lTV लिंक Charact Eristics
| ओएमआय | (%) | ४.३ |
|
MER
|
(dB)
| ≥३८ | पिन:+1~-6dBm | |
≥३० | पिन=-13.0dBm | |||
बीईआर | (dB) | <1.0E-9 | पिन:+2.0~-14dBm | |
सामान्य वैशिष्ट्ये
| ऑपरेटिंग तापमान | (℃) | -20 ~ +55 |
|
स्टोरेज तापमान | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
कार्यरत सापेक्ष आर्द्रता | (%) | 5 ~ 95 |
| |
SIZE(W)×(D)×(H) | (मिमी) | 23×53×12 | UPC/APC प्रकार |
डिजिटल टीव्ही चाचणी डेटा
चाचणी चॅनेल: 155MHz
पिन (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| बीईआर | पिन (dBm)
| व्हो (dBm)
| MER
| बीईआर | ||
पोस्ट | प्री | पोस्ट | प्री | ||||||
+2.0 | ७७.२ | ३९.० | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | ७१.२ | ३८.५ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | ७५.५ | ३८.९ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | ६९.७ | ३९.० | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | ७३.७ | ३८.८ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | ६८.५ | ३९.० | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | ७१.८ | ३८.९ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | ६७.७ | ३८.७ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | ६९.७ | ३८.९ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | ६६.२ | ३८.८ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | ६७.७ | ३८.९ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | ६४.३ | ३८.९ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | ६५.८ | ३८.९ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | ६२.२ | ३८.७ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | ६३.४ | ३८.९ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | ६०.५ | ३८.३ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | ६१.३ | ३८.३ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | ५८.६ | ३८.२ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | ५९.० | ३८.१ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | ५७.५ | ३७.५ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | ५७.८ | ३७.८ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | ५५.५ | ३७.२ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | ५५.६ | ३७.३ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | ५३.२ | ३६.० | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | ५३.५ | ३६.१ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | ५१.२ | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | ५१.५ | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | ४९.२ | ३४.९ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | ४९.३ | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | ४७.४ | ३३.१ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | ४७.२ | ३३.८ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | ४५.४ | ३१.१ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | ४५.६ | ३२.० | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | ४३.५ | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | ४३.९ | ३०.० | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | ४१.९ | २८.० | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
उत्पादन मालिका
मॉडेल | इनपुट तरंगलांबी | CATV कार्यरत तरंगलांबी | पास तरंगलांबी | ऑप्टिकल फायबर कनेक्टर |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | FC/APC |