CT-1001C(47~1050MHz) FTTH CATV O/E कन्व्हर्टर कस्टमाइज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग
वैशिष्ट्ये
▶ वीजपुरवठा आवश्यक नाही, वीज वापर नाही
▶४५~१०५०MHz कार्यरत बँडविड्थ
▶आउटपुट पातळी=६८dBμV (पिन=-१dBm)
अर्ज
▶CATV FTTH
▶ ट्रिपल प्ले
▶FTTH पॉन
तांत्रिक निर्देशक
कामगिरी | निर्देशांक | पुन्हा भरा | ||
ऑप्टिकलप्रो पर्टीज
| CATV कार्यरत तरंगलांबी
| (एनएम)
| १२६० ~ १६२० | सीटी१००१सी |
१५४०~१५६३ | CT1001C/WF | |||
चॅनेल आयसोलेशन | (डीबी) | ≥४० | १५५० एनएम आणि १४९० एनएम | |
प्रतिसादक्षमता
| (ए/प)
| ≥०.८५ | १३१० एनएम | |
≥०.९ | १५५० एनएम | |||
ऑप्टिकल पॉवर रेंज मिळाली | (डीबी) | -१४ ~+२ | डिजिटल टेलिव्हिजन (MER>२९dB) | |
ऑप्टिकल परावर्तन नुकसान | (डीबी) | ≥५५ |
| |
फायबर ऑप्टिक लिंक
|
| एससी/एपीसी | CT1001C-SA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
एलसी/एपीसी | CT1001C-FA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |||
डिजिटा एलटीव्ही लिंक कॅरेक्टर एरिस्टिक्स
| कार्यरत बँडविड्थ | (मेगाहर्ट्झ) | ४५~१०५० |
|
आउटपुट पातळी | (dBμV) | >६८ | डिजिटल टेलिव्हिजन (पिन =-१dBm) | |
परतावा तोटा | (डीबी) | ≥१४ | ४७ ~ ८६२ मेगाहर्ट्झ | |
आउटपुट प्रतिबाधा | (Ω) | 75 |
| |
आउटपुट पोर्टची संख्या |
| 1 | ||
आरएफ कनेक्टर |
| |||
डिजिटा एलटीव्ही लिंक कॅरेक्टर एरिस्टिक्स
| ओएमआय | (%) | ४.३ |
|
एमईआर
|
(डीबी)
| ≥३८ | पिन:+१~-६dBm | |
≥३० | पिन=-१३.०dBm | |||
बीईआर | (डीबी) | <१.०ई-९ | पिन :+२.०~-१४dBm | |
सामान्य वैशिष्ट्ये
| ऑपरेटिंग तापमान | (℃) | -२० ~ +५५ |
|
साठवण तापमान | (℃) | -४० ~ ८५ |
| |
कार्यरत सापेक्ष आर्द्रता | (%) | ५ ~ ९५ |
| |
आकार(प)×(ड)×(ह) | (मिमी) | २३×५३× १२ | एक प्रकार UPC/APC |
डिजिटल टीव्ही चाचणी डेटा
चाचणी चॅनेल: १५५MHz
पिन करा (डेसिबल मीटर)
| Vo (डीबीएम)
| एमईआर
| बीईआर | पिन (dBm)
| व्हो (डेसिबल मीटर)
| एमईआर
| बीईआर | ||
पोस्ट करा | पूर्व | पोस्ट करा | पूर्व | ||||||
+२.० | ७७.२ | ३९.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | +२.० | ७१.२ | ३८.५ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
+१.० | ७५.५ | ३८.९ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | +१.० | ६९.७ | ३९.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
+०.० | ७३.७ | ३८.८ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | +०.० | ६८.५ | ३९.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-१.० | ७१.८ | ३८.९ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -१.० | ६७.७ | ३८.७ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-२.० | ६९.७ | ३८.९ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -२.० | ६६.२ | ३८.८ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-३.० | ६७.७ | ३८.९ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -३.० | ६४.३ | ३८.९ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-४.० | ६५.८ | ३८.९ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -४.० | ६२.२ | ३८.७ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-५.० | ६३.४ | ३८.९ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -५.० | ६०.५ | ३८.३ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-६.० | ६१.३ | ३८.३ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -६.० | ५८.६ | ३८.२ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-७.० | ५९.० | ३८.१ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -७.० | ५७.५ | ३७.५ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-८.० | ५७.८ | ३७.८ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -८.० | ५५.५ | ३७.२ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-९.० | ५५.६ | ३७.३ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -९.० | ५३.२ | ३६.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-१०.० | ५३.५ | ३६.१ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -१०.० | ५१.२ | ३५.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-११.० | ५१.५ | ३५.२ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -११.० | ४९.२ | ३४.९ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-१२.० | ४९.३ | ३५.४ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -१२.० | ४७.४ | ३३.१ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-१३.० | ४७.२ | ३३.८ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -१३.० | ४५.४ | ३१.१ | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-१४.० | ४५.६ | ३२.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ | -१४.० | ४३.५ | २९.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
-१५.० | ४३.९ | ३०.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
|
|
|
|
|
-१६.० | ४१.९ | २८.० | <१.०ई-९ | <१.०ई-९ |
|
|
|
|
उत्पादन मालिका
मॉडेल | इनपुट तरंगलांबी | CATV कार्यरत तरंगलांबी | पास तरंगलांबी | ऑप्टिकल फायबर कनेक्टर |
CT1001C/NC-SA | १३१० ओआर १५५० एनएम | १२६०~१६२० एनएम | - | एससी/एपीसी |
CT1001C/WF-SA | १३१०, १४९० / १५५० एनएम | १५४०~१५६३ एनएम | - | एससी/एपीसी |
CT1001C/NC-FA | १३१० ओआर १५५० एनएम | १२६०~१६२० एनएम | - | एफसी/एपीसी |
CT1001C/WF-FA | १३१०, १४९० / १५५० एनएम | १५४०~१५६३ एनएम | - | एफसी/एपीसी |
उत्पादन चित्र
1.png)
.png)